헤어컨디셔너 421억원 14.4% 성장, 3위

두발용제품류 5926억원 16%점유, 샴푸&린스 우위 여전

대한화장품협회(회장 서경배)가 최근 집계한 '2007년 화장품생산실적'에서 전체 생산액(4조737억4467만원) 중 3위를 차지한 두발용화장품은 5926억7469만원으로 16%를 점유. 전년도(6267억1684만원) 대비 -5.4%로 저성장.

두발용 제품류를 생산 순위로 보면 다음과 같다. (2006년 대비, %)

① 샴푸 3135억9614만원 (3373억1242만원) -7.0%.
② 린스 1079억8767만원 (1241억1566만원) -13.0%.

③ 헤어컨디셔너 421억7566만원 (368억6421만원) 14.4%(성장).
④ 퍼머넌트웨이브 276억537만원 (272억1458만원) 1.4%.
⑤ 헤어오일 245억7382만원 (246억3045만원) -0.2%.

⑥ 기타두발용 제품류 228억4309만원 (198억4037만원) 15.1%.
⑦ 헤어그루밍에이드 197억9839만원 (176억4479만원) 12.2%(성장).

⑧ 헤어스프레이 141억2644만원 (153억3885만원) -7.9%.
⑨ 헤어크림 99억8782만원 (132억55만원) -24.3%.

⑩ 헤어스트레이트너 66억2609만원 (55억8151만원) 18.7%(성장).
⑪ 헤어토닉 24억2930만원 (30억4816만원) -120.3%.
⑫ 포마드 9억2484만원 (5억8261만원) ※ 58.7%(급성장).
⑬ 헤어무스 ----- (13억4262만원) -100.0%.
...............

정혜숙 기자의 전체기사 보기
  • 이 기사를 공유해보세요  
  • 카카오톡
  • 네이버
  • 페이스북
  • 트위치